Product Details:
| End Connection | Flange End |
| Media | STEAM WATER OIL GAS |
| Model Name/Number | Neta Bronze Y Type Strainer |
| Material | BRASS |
| Size/Dimension | ALL SIZES |
| Valve Type | STAINER |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Working Temperature | 220 DegreeC |
| Working Pressure | 250 PSIG |
Screwed/Flanged ends BS-10 Table H
Size Range : 15 mm to 100 mm
Suitable for 17.58 Kg/cm² Steam Pressure at 220º C
Tested 35.15 Kg/cm² Hyd
Product Details:
| Size | ALL SIZES |
| Model Name/Number | Bronze Spring Loaded Pop Type Safety Valve |
| End Connection | SCRWD |
| Material | BRONZE |
| Usage/Application | Industrial |
Open or Enclosed discharged Screwed/Flanged Ends BS-10 Table H/Table F
Max. Set Pressure 17.58 Kg/cm², 10.54 Kg/cm² /
Size Range : 15 mm to 80 mm
Tested 33.15 Kg/cm², 21.08 Kg/cm²
Product Details:
| Material | BRONZE |
| Brand | AS REQUIRED |
| Usage/Application | Industrial |
| Valve Size | ALL SIZE |
| Size | ALL SIZES |
| Model Name/Number | Bronze Sight Glass Valve |
Screwed Ends.
Size Range : 15 mm to 50 mm
Suitable for 17.58 Kg/cm²
Steam Pressure at 220° C Temp
Tested 35.15 Kg/cm² Hyd